Temporada 2026
Ranking
As 7 melhores etapas de cada jogador contam. A Grande Final (8ª etapa) vale pontuação em dobro.
| # | Jogador | HCP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Fagundes | 36 | 61 |
| 2 | Leandro Santana | 14 | 44 |
| 3 | Carlos Marques | 36 | 41 |
| 4 | Gustavo Souto | 13 | 41 |
| 5 | Alexandre Pedroso | 24 | 40 |
| 6 | Fernando Marques | 26 | 40 |
| 7 | Jose Machado | 11.5 | 39 |
| 8 | Heitor Matos | 16 | 38 |
| 9 | Wei Lih Huang | 23 | 38 |
| 10 | Jose Zabeu | 16 | 37 |
| 11 | Nelson G. Filho | 13 | 37 |
| 12 | André Azenha | 32 | 36 |
| 13 | Izael Ferreira Soto | 0 | 36 |
| 14 | Giancarlo Cannizza | 36 | 35 |
| 15 | Ricardo Bernardo | 23 | 35 |
| 16 | Flavio Ribeiro | 29 | 34 |
| 17 | Guilherme Zanoni | 32 | 34 |
| 18 | Sidnei Kakazu | 27 | 34 |
| 19 | Cintia Lima | 19 | 33 |
| 20 | Omar Caraballo | 20 | 33 |
| 21 | Tancredo Cecato | 8 | 33 |
| 22 | Aluisio Leonello Victal | 13 | 32 |
| 23 | Ernesto Gregorio | 17 | 32 |
| 24 | Marcio Marques | 17 | 32 |
| 25 | Mariane Silva | 8 | 32 |
| 26 | Valdeci Martins | 36 | 32 |
| 27 | Valdecir Rodrigues | 33 | 32 |
| 28 | Julio Voget | 24 | 31 |
| 29 | Nelson Miyoshi Tanaka | 30 | 31 |
| 30 | Carlos Morais | 28 | 30 |
| 31 | Edvaldo Salvador | 17 | 30 |
| 32 | Walace Colucio | 0 | 30 |
| 33 | Marcos Tadeu | 36 | 29 |
| 34 | Luiz Dall'Agnol | 18 | 28 |
| 35 | Eduardo Faddul | 22 | 27 |
| 36 | Vinicius Bonturim De Souza | 32 | 27 |
| 37 | Homero De Bastos Filho | 0 | 25 |
| 38 | José Roberto Dalbem | 32 | 25 |
| 39 | Oswaldo Jose Pereira | 16 | 25 |
| 40 | Álvaro Dantas | 33 | 22 |
| 41 | Carlos Sales | 27 | 17 |
| 42 | Beto Bittencourt | 36 | 15 |
| 43 | Adriano Grandi | 36 | 0 |
| 44 | Agnaldo Felix Pereira | 38 | 0 |
| 45 | Aldemir Araújo | 36 | 0 |
| 46 | Alexandre Bafero | 36 | 0 |
| 47 | Antonio Augusto Loureiro De Moraes | 36 | 0 |
| 48 | Antonio Carlos Falanga | 36 | 0 |
| 49 | Bruno Dourado | 36 | 0 |
| 50 | Bruno Henrique Queiroz Xavier | 24 | 0 |
| 51 | Bruno Yamanoto | 15 | 0 |
| 52 | Carlos Sales (Jaqueira) | 36 | 0 |
| 53 | David Dos Santos Alves Teixeira | 36 | 0 |
| 54 | David Teixeira | 36 | 0 |
| 55 | Diego Dantas | 36 | 0 |
| 56 | Diego Vieira De Góes | 18 | 0 |
| 57 | Ed Carlos Da Silva Oliveira | 36 | 0 |
| 58 | Edcarlos da Silva Oliveira | 36 | 0 |
| 59 | Eduardo Correa De Moraes | 23.2 | 0 |
| 60 | Eduardo Moraes | 36 | 0 |
| 61 | Eduardo Nabuco | 36 | 0 |
| 62 | Edvaldo Bodao | 36 | 0 |
| 63 | Eissuke Yamamoto | 36 | 0 |
| 64 | Eissuke Yamanoto | 28 | 0 |
| 65 | Everson Oliveira Cavalcante | 36 | 0 |
| 66 | Everson Oliveira Cavalcante | 22.2 | 0 |
| 67 | Fabio Zoppi | 36 | 0 |
| 68 | Felipe Cordeiro De Medelo | 20 | 0 |
| 69 | Geraldo Minoru Martins | 25.7 | 0 |
| 70 | Geraldo Minoru Tamura Martins | 36 | 0 |
| 71 | Gian Cavalieri | 36 | 0 |
| 72 | Henrique Schalldach | 6.2 | 0 |
| 73 | Joel Yamamoto | 36 | 0 |
| 74 | John Koitiro Hatori | 16.5 | 0 |
| 75 | José Bello | 0 | 0 |
| 76 | João Carlos Rokana | 30.6 | 0 |
| 77 | João Terra | 36 | 0 |
| 78 | Juliana H. Stella | 36 | 0 |
| 79 | Leandro Cezar Tonon | 36 | 0 |
| 80 | Leandro Do Prado | 36 | 0 |
| 81 | Lucas Yamanoto | 36 | 0 |
| 82 | Luiz De Araujo Junior | 36 | 0 |
| 83 | Marcelo Rosa | 36 | 0 |
| 84 | Martin Andreas Marxen | 36 | 0 |
| 85 | Mauro Melo | 36 | 0 |
| 86 | Mauro Queiroz | 36 | 0 |
| 87 | Noel Pereira | 36 | 0 |
| 88 | Paulo Jorge Vasconcelos | 36 | 0 |
| 89 | Pedro Balista | 30.1 | 0 |
| 90 | Pedro Uemura | 36 | 0 |
| 91 | Raphael Mariano | 36 | 0 |
| 92 | Roberto Forestieri | 36 | 0 |
| 93 | Rodrigo Bloj | 36 | 0 |
| 94 | Rodrigo Hungria Martins | 26.9 | 0 |
| 95 | Romulo Jorge | 36 | 0 |
| 96 | Saburo Yamamoto | 36 | 0 |
| 97 | Sebastiao Pinho | 9 | 0 |
| 98 | Telo Rodrigues | 36 | 0 |
| 99 | WALLACE ALEXANDRE PERINI | 36 | 0 |
| 100 | Zilá Salvador | 36 | 0 |
| 101 | Zilá Salvador | 33.9 | 0 |
101 jogadores · classificação por pontos da temporada.
